1. 整数运算
11
0
2. 小数运算
14
0
3. 拆位练习
14
0
1. 双分支
20
0
2. 多分支
15
0
3. 分支练习
20
0
1. 基础-循环输出
31
0
2. 求和计数
21
0
3. 嵌套循环-图形输出
31
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1006 【入门】打印星号三角行 25 47 53.19%
1008 【入门】字符图形9-数字正三角 42 60 70.00%
1011 【基础】空心六边形 15 27 55.56%
1065 【入门】字符图形1-星号矩形 28 38 73.68%
1066 【入门】字符图形2-星号直角 21 32 65.62%
1067 【入门】平行四边形 17 23 73.91%
1068 【入门】字符图形4-星号正三角 16 24 66.67%
1069 【入门】字符图形5-星号梯形 12 18 66.67%
1070 【入门】字符图形6-星号倒三角 19 24 79.17%
1071 【入门】字符图形7-星号菱形 64 161 39.75%
1072 【入门】字符图形8-数字三角 11 12 91.67%
1073 【入门】沙漏 18 29 62.07%
1219 【入门】小明排队做操迟到 24 52 46.15%
1225 【入门】汉诺塔的移动次数 15 24 62.50%
1230 【基础】排队打水问题 25 37 67.57%
1239 【基础】黑白子的移动策略 1 3 33.33%
1247 【入门】求s=a+aa+aaa+aaaa+aa...a的值 4 8 50.00%
1353 【入门】买公园门票 10 10 100.00%
1363 【基础】n个数取出r个数排列 2 2 100.00%
1422 【入门】已知正方形的周长求面积 10 14 71.43%
1491 【入门】叫号软件 2 2 100.00%
1492 【入门】坐标排序 1 2 50.00%
1493 【入门】数字三角 23 37 62.16%
1494 【入门】空心正方形 16 36 44.44%
1782 【基础】采灵芝 3 3 100.00%
1783 【基础】乌龟棋 2 2 100.00%
1784 【入门】字符图形2-星号倒直角 9 12 75.00%
1785 【入门】数字直角(1) 130 193 67.36%
1786 【入门】数字直角(2) 51 67 76.12%
1787 【入门】数字直角(3) 83 125 66.40%
1788 【入门】数字直角(4) 57 112 50.89%
4. 嵌套循环-应用
6
0
5. while循环
9
0
6. 短除法
8
0
7. 循环综合应用
32
0
1. 数组基础
28
0
2. 数组找数
20
0
3. 元素移动
9
0
4. 数组排序
18
0
5. 数组计数法
12
0
6. 连续性元素
9
0
7. 数组综合
31
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1118 【入门】调换位置 24 34 70.59%
1163 【入门】元素插入有序数组 49 76 64.47%
1165 【基础】相加之和最大,并给出它们的起始位置 26 44 59.09%
1171 【入门】数组排序 32 79 40.51%
1173 【入门】数字交换 4 5 80.00%
1215 【入门】删除数组的最小数 55 138 39.86%
1252 【入门】马克思手稿的问题 4 7 57.14%
1283 【基础】求2+2*2+2*2*2+…+2*2*2*….*2 8 14 57.14%
1319 【入门】正多边形每个内角的度数? 8 17 47.06%
1326 【入门】扩建鱼塘问题 49 73 67.12%
1328 【入门】需要安排几位师傅加工零件? 18 61 29.51%
1333 【入门】做彩纸花边 4 4 100.00%
1400 【入门】奇偶统计? 19 42 45.24%
1456 【入门】允许并列的排名 2 2 100.00%
1459 【入门】子数整除 2 4 50.00%
1467 【入门】买铅笔 4 7 57.14%
1470 【基础】小鱼的航程 43 121 35.54%
1471 【基础】数的统计 15 35 42.86%
1535 【入门】小 X 与机器人 (betago) 1 2 50.00%
1555 【入门】数列求和-2 6 7 85.71%
1561 【基础】分数计数 2 2 100.00%
1563 【提高】买木头 5 6 83.33%
1564 【基础】加数 3 3 100.00%
1805 【提高】01迷宫 0 0 0.0%
1806 【入门】统计直角、锐角、钝角的个数? 5 12 41.67%
1807 【基础】珠子计算 12 20 60.00%
1816 【入门】卖苹果的最大利润 49 82 59.76%
1852 【提高】和为T 1 2 50.00%
1858 【基础】输出米字形 5 5 100.00%
1964 【基础】数值计算 4 4 100.00%
1965 【入门】贝贝的选择 0 0 0.0%
1. sqrt函数与性能入门
10
0
2. 函数入门-函数修改简单问题
7
0
3. 自定义函数
13
0
4. 递归基础
7
0
1. 二维数组基础
16
0
2. 二维数组图形
26
0
1. 字符型
15
0
2. 字符串基础
15
0
3. 字符串进阶
16
0
1. 高精度运算基础
10
0
2. 高精度运算应用
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1279 【基础】合唱队形求解 4 4 100.00%
1368 【入门】平面分割问题 39 144 27.08%
1369 【入门】骨牌铺方格 6 10 60.00%
1532 【基础】小X与机器人 1 1 100.00%
1. 用递归改造循环
20
0
2. 递归的应用
10
0
1. 深搜基础
8
0
2. 最少步数问题
8
0
3. 回溯与路径打印
5
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1360 【提高】素数环 1 1 100.00%
1362 【基础】卒的遍历 3 9 33.33%
1411 【基础】棋盘里的麦子? 16 38 42.11%
1431 【入门】奖学金评级 9 22 40.91%
1739 【入门】奇怪的数? 4 5 80.00%
4. 回溯与全排列
11
0
5. 深搜综合
12
0
1. 广搜基础-用广搜实现深搜
7
0
2. 广搜求最少步数和最短路径
8
0
3. 广搜综合
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1444 【提高】走出迷宫的最短路径 1 2 50.00%
1802 【提高】小朋友的数字 1 1 100.00%
1803 【提高】传球游戏 2 2 100.00%
1913 【基础】背包问题求方案数 1 1 100.00%
1. DP基础
11
0
2. DP进阶
7
0
3. 背包基础
6
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1282 【基础】求2的n次方 25 58 43.10%
1780 【基础】采药 3 4 75.00%
1888 【基础】连胜统计 3 3 100.00%
1889 【基础】连胜王 3 3 100.00%
1905 【基础】自然数的拆分方案总数 1 1 100.00%
2076 【入门】货币问题 2 4 50.00%
4. LIS和LCS
6
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1794 【入门】换钞票 4 5 80.00%
1795 【入门】采购水果 4 5 80.00%
1821 【基础】奇怪的电梯 1 1 100.00%
1822 【提高】金明的预算方案 2 2 100.00%
1893 【基础】开心的金明 2 2 100.00%
1902 【入门】采药的最短路径 1 1 100.00%
1. 并查集基础
10
0
2. 最小生成树问题
6
0
1. 图的存储和遍历
3
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2052 【基础】最少的手续费 2 2 100.00%
2053 【入门】有负权边的最短路 0 0 0.0%
2080 【入门】起止位置 0 0 0.0%
2. 欧拉路
3
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2054 【入门】图的dfs遍历 1 2 50.00%
2055 【入门】图的bfs遍历 1 2 50.00%
2056 【基础】骑马修栅栏 2 3 66.67%
3. 最短路
7
0
1. 基础-01/完全/多重/混合
6
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1282 【基础】求2的n次方 25 58 43.10%
1780 【基础】采药 3 4 75.00%
1888 【基础】连胜统计 3 3 100.00%
1889 【基础】连胜王 3 3 100.00%
1905 【基础】自然数的拆分方案总数 1 1 100.00%
2076 【入门】货币问题 2 4 50.00%
2. 二维费用背包
2
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1949 【提高】高精度减法4 1 1 100.00%
2075 【入门】码头的集装箱 3 3 100.00%
3. 有依赖的背包
2
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1820 【入门】温度统计? 3 3 100.00%
1928 【提高】立方体积木Cube Stacking 0 0 0.0%
4. 01背包拓展-求方案数等
7
0
5. 完全背包拓展
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1885 【入门】求n个数中出现次数最多的数 4 5 80.00%
1903 【入门】骑士的拯救行动 1 1 100.00%
2072 【入门】道路规划 1 2 50.00%
2074 【入门】公交乘车 2 2 100.00%
6. 多重背包拓展
2
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1892 【基础】小明买书 1 1 100.00%
2077 【入门】最大卡路里 3 3 100.00%
1. 树的基础
5
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1775 【基础】刷广告 1 1 100.00%
1776 【基础】链表操作 1 1 100.00%
2164 【入门】计算表达式的值 151 214 70.56%
2165 【基础】字符长方形 153 358 42.74%
2188 【基础】奥运奖牌计数 76 155 49.03%
2. 树的深度和大小
5
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2166 【入门】交换值 90 184 48.91%
2170 【入门】平方差计算 56 84 66.67%
2171 【入门】买图书 68 132 51.52%
2199 【入门】苹果和虫子 74 227 32.60%
2206 【基础】大象喝水 26 41 63.41%
3. 树的公共祖先
3
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2167 【入门】带余除法 91 137 66.42%
2168 【入门】成绩测试 103 181 56.91%
2200 【基础】点和正方形的关系 44 90 48.89%
4. 树的直径/中心/重心
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2172 【基础】交换值 63 133 47.37%
2190 【入门】整数和与平均数 77 176 43.75%
2191 【CSP-J真题】津津的储蓄计划 22 75 29.33%
2207 【入门】配对碱基链 34 51 66.67%
1. 1271
1
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1. 市赛
35
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1048 【入门】猜拳 59 92 64.13%
1278 【基础】挖地雷的算法 4 11 36.36%
1279 【基础】合唱队形求解 4 4 100.00%
1380 【提高】机器分配 1 2 50.00%
1522 【基础】骑士的金币(coin) 83 185 44.86%
1523 【入门】计算分数加减表达式的值 6 7 85.71%
1524 【入门】春游 26 203 12.81%
1525 【基础】斗地主 5 8 62.50%
1526 【入门】BMI 13 81 16.05%
1527 【基础】小X与三角形 2 3 66.67%
1528 【提高】小X与游戏 1 1 100.00%
1529 【基础】小X与队列 2 2 100.00%
1530 【基础】人工智能 2 2 100.00%
1531 【提高】基因锁 2 2 100.00%
1532 【基础】小X与机器人 1 1 100.00%
1533 【基础】小X与正方形 1 1 100.00%
1534 【提高】小X与神牛 2 2 100.00%
1535 【入门】小 X 与机器人 (betago) 1 2 50.00%
1536 【基础】小 X 与机器人 2 (sihuo) 1 1 100.00%
1537 【基础】小 X 与数字(ten) 3 5 60.00%
1538 【基础】小 X 与小和尚(sum) 1 1 100.00%
1541 【入门】小X放骨牌 3 11 27.27%
1547 【提高】比分 (score) 1 6 16.67%
1575 【基础】书的面积(rec.cpp) 1 1 100.00%
1577 【入门】国王 1 1 100.00%
1578 【入门】滑翔翼 1 1 100.00%
1760 【提高】黑盒子 0 0 0.0%
2001 【入门】操场换位置 4 4 100.00%
2002 【入门】两个数相邻吗? 4 4 100.00%
2003 【入门】猜先(a.cpp) 15 56 26.79%
2005 【基础】跳马 (c.cpp) 1 1 100.00%
2006 【入门】烤面包 2 2 100.00%
2007 【入门】选班委 22 57 38.60%
2008 【基础】天平 0 0 0.0%
2009 【基础】半质数 4 21 19.05%
2. 省赛
23
0
1. CSP-J2021
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2222 【入门】时间计算 98 140 70.00%
2223 【入门】分胡萝卜 155 388 39.95%
2225 【基础】我家的门牌号 28 45 62.22%
2226 【入门】笨小猴 33 78 42.31%
2. CSP-J2020
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2157 【基础】整数去重 43 83 51.81%
2158 【基础】质数口袋 21 43 48.84%
2159 【入门】A+B问题 17 21 80.95%
2160 【入门】1+2的问题 179 356 50.28%
3. CSP-J2019
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1934 【基础】舞伴 1 1 100.00%
1935 【提高】比赛组队 1 1 100.00%
1936 【入门】数字游戏 0 0 0.0%
1988 【入门】找六位数 5 21 23.81%
4. NOIP2018
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1436 【基础】数池塘(四方向) 14 24 58.33%
1437 【基础】数池塘(八方向) 4 4 100.00%
1989 【入门】吉祥数 24 78 30.77%
1990 【提高】加工零件 0 0 0.0%
5. NOIP2017
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1483 【基础】字符串展开 1 1 100.00%
1565 【基础】植树 2 2 100.00%
1566 【提高】洗牌2 2 2 100.00%
1991 【提高】对称二叉树 0 0 0.0%
6. NOIP2016
3
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1567 【入门】成绩(score) 18 33 54.55%
1568 【基础】图书管理员(librarian) 7 11 63.64%
1571 【入门】字符串分离 2 2 100.00%
7. NOIP2015
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1520 【基础】多项式求和 31 51 60.78%
1580 【基础】奖牌整理 3 5 60.00%
1592 【基础】简单单词接龙 0 0 0.0%
1593 【入门】求子串的位置 1 1 100.00%
8. NOIP2014
3
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1594 【提高】求和 1 6 16.67%
1595 【提高】推销员 1 1 100.00%
1992 【提高】摆渡车 0 0 0.0%
9. NOIP2013
3
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1666 【入门】质因数分解 6 6 100.00%
1800 【入门】ISBN号码 2 3 66.67%
1993 【提高】跳房子 0 1 0.00%
10. NOIP更早
7
0
1. 一级样题
8
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2242 【基础】x矩阵 30 61 49.18%
2243 【基础】数字黑洞 48 77 62.34%
2244 【入门】小杨做题 1 1 100.00%
2245 【基础】H矩阵 17 33 51.52%
2246 【基础】春游 13 26 50.00%
2247 【基础】密码规则检测 14 17 82.35%
2248 【入门】小杨的储蓄 16 26 61.54%
2249 【入门】进制判断 7 11 63.64%
2. 二级样题
7
0
3. 三级样题
7
0
4. 四级样题
5
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2250 【基础】小猫分鱼 5 5 100.00%
2252 【入门】幸运数 0 3 0.00%
2253 【入门】肥胖问题 7 20 35.00%
2254 【入门】猴子吃桃子 65 110 59.09%