| 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 【入门】熟悉一下Online Judge的环境 | 186 | 342 | 54.39% | |
| 1311 | 【基础】最多能倒多少杯水 | 67 | 148 | 45.27% | |
| 1320 | 【入门】队形数量求解 | 9 | 16 | 56.25% | |
| 1323 | 【基础】时钟旋转(2) | 10 | 16 | 62.50% | |
| 1416 | 【基础】期末考试成绩排名 | 10 | 10 | 100.00% | |
| 1417 | 【入门】10进制转D进制 | 9 | 10 | 90.00% | |
| 1462 | 【入门】小明学游泳 | 43 | 99 | 43.43% | |
| 1596 | 【入门】珠心算测验 | 31 | 60 | 51.67% | |
| 1597 | 【基础】比例简化 | 15 | 17 | 88.24% | |
| 1599 | 【入门】买文具-2 | 137 | 244 | 56.15% | |
| 1600 | 【入门】文具店的折扣 | 97 | 183 | 53.01% |
1. 整数运算
11
0
2. 小数运算
14
0
| 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1005 | 【入门】已知一个圆的半径,求解该圆的面积和周长 | 115 | 284 | 40.49% | |
| 1031 | 【入门】温度转换 | 194 | 514 | 37.74% | |
| 1317 | 【入门】遥控飞机争夺赛 | 9 | 10 | 90.00% | |
| 1329 | 【入门】鲜花方阵 | 15 | 24 | 62.50% | |
| 1337 | 【基础】土地分割 | 7 | 15 | 46.67% | |
| 1338 | 【提高】分数计算 | 2 | 2 | 100.00% | |
| 1345 | 【入门】种蔬菜 | 3 | 3 | 100.00% | |
| 1565 | 【基础】植树 | 2 | 2 | 100.00% | |
| 1598 | 【入门】火柴棒三角形问题 | 31 | 39 | 79.49% | |
| 1601 | 【入门】米老鼠偷糖果 | 38 | 59 | 64.41% | |
| 1602 | 【入门】请假时间计算 | 34 | 54 | 62.96% | |
| 1603 | 【入门】挖胡萝卜 | 20 | 33 | 60.61% | |
| 1703 | 【入门】请输出所有的3位对称数 | 8 | 12 | 66.67% | |
| 1957 | 【入门】算24点 | 0 | 1 | 0.00% |
3. 拆位练习
14
0
| 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1020 | 【入门】算算和是多少 | 139 | 236 | 58.90% | |
| 1027 | 【入门】三位数数位和 | 322 | 412 | 78.16% | |
| 1028 | 【入门】输入一个三位数,把个位和百位对调后输出 | 74 | 139 | 53.24% | |
| 1029 | 【入门】倒序输出一个四位整数 | 134 | 344 | 38.95% | |
| 1109 | 【基础】求英文句子中的最长单词 | 14 | 51 | 27.45% | |
| 1390 | 【入门】陶陶摘苹果 | 127 | 247 | 51.42% | |
| 1418 | 【入门】求长方形的周长和面积 | 58 | 94 | 61.70% | |
| 1605 | 【入门】冷饮的价格? | 87 | 156 | 55.77% | |
| 1606 | 【提高】高精度除单精度 | 4 | 9 | 44.44% | |
| 1607 | 【入门】求和 | 49 | 71 | 69.01% | |
| 1608 | 【入门】求一个两位数倒序的结果 | 31 | 46 | 67.39% | |
| 1609 | 【入门】两位数运算 | 65 | 151 | 43.05% | |
| 1610 | 【入门】三位数运算 | 86 | 184 | 46.74% | |
| 1611 | 【入门】四位数的计算 | 112 | 275 | 40.73% |
1. 双分支
20
0
| 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1030 | 【入门】心系南方灾区 | 167 | 373 | 44.77% | |
| 1033 | 【入门】判断奇偶数 | 143 | 302 | 47.35% | |
| 1034 | 【入门】两数比大小 | 135 | 225 | 60.00% | |
| 1037 | 【入门】恐龙园买门票 | 104 | 367 | 28.34% | |
| 1043 | 【入门】行李托运价格 | 96 | 312 | 30.77% | |
| 1045 | 【入门】判断能否构成三角形 | 103 | 274 | 37.59% | |
| 1302 | 【入门】小明的零花钱 | 51 | 91 | 56.04% | |
| 1303 | 【入门】小明有没有考到90分? | 70 | 115 | 60.87% | |
| 1309 | 【基础】数的计数 | 5 | 11 | 45.45% | |
| 1324 | 【入门】求数的量级? | 13 | 24 | 54.17% | |
| 1622 | 【入门】对称的六位数 | 39 | 63 | 61.90% | |
| 1624 | 【入门】十位大还是个位大 | 58 | 82 | 70.73% | |
| 1625 | 【入门】圆柱体表面积 | 10 | 22 | 45.45% | |
| 1626 | 【入门】超市的折扣 | 45 | 101 | 44.55% | |
| 1627 | 【入门】谁的年龄大 | 24 | 45 | 53.33% | |
| 1628 | 【入门】暑假的旅游计划 | 36 | 75 | 48.00% | |
| 1629 | 【入门】暑期的旅游计划(2) | 27 | 44 | 61.36% | |
| 1630 | 【入门】三位数是否对称 | 44 | 73 | 60.27% | |
| 1631 | 【入门】六位数是否对称 | 42 | 69 | 60.87% | |
| 1632 | 【入门】打电话 | 30 | 78 | 38.46% |
2. 多分支
15
0
| 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1035 | 【入门】判断成绩等级 | 174 | 344 | 50.58% | |
| 1039 | 【入门】求三个数的最大数 | 159 | 327 | 48.62% | |
| 1044 | 【入门】找出最经济型的包装箱型号 | 98 | 248 | 39.52% | |
| 1049 | 【入门】汉译英 | 45 | 87 | 51.72% | |
| 1300 | 【基础】摘花生问题 | 6 | 12 | 50.00% | |
| 1304 | 【入门】是否适合晨练? | 69 | 154 | 44.81% | |
| 1305 | 【入门】冷饮的价格(1) | 123 | 227 | 54.19% | |
| 1310 | 【基础】全排列的结果 | 8 | 11 | 72.73% | |
| 1322 | 【入门】时钟旋转(1) | 19 | 22 | 86.36% | |
| 1391 | 【入门】数据分析 | 4 | 4 | 100.00% | |
| 1464 | 【入门】小明的游泳时间 | 132 | 338 | 39.05% | |
| 1667 | 【基础】寻宝 | 0 | 7 | 0.00% | |
| 1668 | 【提高】表达式求值 | 1 | 2 | 50.00% | |
| 1669 | 【入门】最大数和最小数的差 | 68 | 138 | 49.28% | |
| 1670 | 【入门】运动会成绩统计 | 67 | 186 | 36.02% |
3. 分支练习
20
0
| 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1633 | 【入门】计算密码 | 29 | 48 | 60.42% | |
| 1635 | 【入门】判断3的倍数 | 66 | 92 | 71.74% | |
| 1636 | 【入门】游戏任务 | 12 | 22 | 54.55% | |
| 1637 | 【入门】预算够吗 | 95 | 278 | 34.17% | |
| 1642 | 【入门】偶数 | 110 | 167 | 65.87% | |
| 1643 | 【入门】整数判断 | 40 | 95 | 42.11% | |
| 1644 | 【入门】成绩 | 23 | 32 | 71.88% | |
| 1646 | 【入门】大数的平方 | 21 | 26 | 80.77% | |
| 1648 | 【基础】闰年判断 | 84 | 212 | 39.62% | |
| 1655 | 【基础】取数 | 3 | 3 | 100.00% | |
| 1656 | 【入门】全部排列问题 | 2 | 5 | 40.00% | |
| 1658 | 【入门】是两位的偶数吗 | 19 | 54 | 35.19% | |
| 1659 | 【入门】能不能进入待选名单? | 77 | 214 | 35.98% | |
| 1660 | 【入门】游乐设施 | 11 | 18 | 61.11% | |
| 1661 | 【入门】是否含有数字5 | 15 | 26 | 57.69% | |
| 1672 | 【入门】象棋大赛 | 15 | 20 | 75.00% | |
| 1717 | 【入门】输出满足条件的整数5 | 15 | 25 | 60.00% | |
| 1718 | 【入门】小明的体重? | 13 | 15 | 86.67% | |
| 1736 | 【入门】谁的年龄大? | 19 | 29 | 65.52% | |
| 1959 | 【入门】求三个数的平均数 | 26 | 47 | 55.32% |
1. 基础-循环输出
31
0
| 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1017 | 【入门】求零件个数 | 105 | 189 | 55.56% | |
| 1021 | 【入门】求数II | 61 | 114 | 53.51% | |
| 1058 | 【入门】水仙花数 | 96 | 171 | 56.14% | |
| 1059 | 【入门】求数 | 50 | 104 | 48.08% | |
| 1085 | 【入门】寻找雷劈数 | 99 | 168 | 58.93% | |
| 1090 | 【入门】同因查找 | 53 | 108 | 49.07% | |
| 1392 | 【入门】四位数的和 | 49 | 69 | 71.01% | |
| 1447 | 【入门】找亲戚 | 37 | 95 | 38.95% | |
| 1466 | 【入门】晶晶的补习班 | 12 | 15 | 80.00% | |
| 1696 | 【递归】装信封问题 | 7 | 7 | 100.00% | |
| 1697 | 【基础】阿克曼(Ackmann)函数 | 27 | 36 | 75.00% | |
| 1698 | 【入门】请输出1~n之间所有的整数 | 30 | 40 | 75.00% | |
| 1699 | 【入门】请输出n~1之间所有的整数 | 31 | 43 | 72.09% | |
| 1700 | 【入门】请输出带有特殊尾数的数 | 19 | 26 | 73.08% | |
| 1701 | 【入门】输出2的倍数,但非3的倍数的数 | 59 | 105 | 56.19% | |
| 1711 | 【入门】两数差 | 12 | 19 | 63.16% | |
| 1712 | 【入门】几位数 | 17 | 25 | 68.00% | |
| 1714 | 【入门】输出满足条件的整数2 | 10 | 23 | 43.48% | |
| 1715 | 【入门】输出满足条件的整数3 | 9 | 13 | 69.23% | |
| 1721 | 【入门】买礼物? | 6 | 9 | 66.67% | |
| 1722 | 【入门】足球决赛 | 7 | 12 | 58.33% | |
| 1737 | 【入门】小高考1 | 27 | 56 | 48.21% | |
| 1746 | 【入门】纯粹的四位奇数 | 38 | 101 | 37.62% | |
| 1748 | 【入门】能被2、3、5、7中至少2个数整除的数 | 57 | 127 | 44.88% | |
| 1861 | 【入门】完数判断 | 9 | 16 | 56.25% | |
| 1863 | 【入门】整除问题 | 14 | 15 | 93.33% | |
| 1881 | 【入门】班级最高分 | 43 | 96 | 44.79% | |
| 1882 | 【入门】中间值-2 | 6 | 6 | 100.00% |
2. 求和计数
21
0
| 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1002 | 【入门】编程求解1+2+3+...+n | 323 | 594 | 54.38% | |
| 1003 | 【入门】编程求1+3+5+...+n | 198 | 375 | 52.80% | |
| 1004 | 【入门】编程求1*2*3*...*n | 180 | 306 | 58.82% | |
| 1014 | 【入门】编程求1+1/2+1/3+...+1/n | 105 | 212 | 49.53% | |
| 1053 | 【入门】求100+97+……+4+1的值 | 192 | 353 | 54.39% | |
| 1054 | 【入门】编程求1平方+2平方+...+n平方 | 72 | 120 | 60.00% | |
| 1055 | 【入门】求满足条件的整数个数 | 66 | 124 | 53.23% | |
| 1057 | 【入门】能被5整除且至少有一位数字是5的所有整数的个数 | 28 | 58 | 48.28% | |
| 1091 | 【入门】奇数及偶数和 | 128 | 250 | 51.20% | |
| 1393 | 【入门】公交卡充值问题? | 71 | 152 | 46.71% | |
| 1395 | 【入门】与7无关的数? | 58 | 205 | 28.29% | |
| 1445 | 【提高】泉水 | 4 | 35 | 11.43% | |
| 1449 | 【入门】统计4位的回文数 | 81 | 171 | 47.37% | |
| 1741 | 【基础】迷宫的所有路径 | 2 | 2 | 100.00% | |
| 1742 | 【基础】统计每个数出现的次数 | 7 | 10 | 70.00% | |
| 1743 | 【入门】求出1~n中满足条件的数的个数和总和? | 17 | 38 | 44.74% | |
| 1744 | 【入门】三位回文数 | 94 | 222 | 42.34% | |
| 1745 | 【入门】五位回文偶数 | 84 | 206 | 40.78% | |
| 1747 | 【入门】纯粹的五位偶数 | 37 | 84 | 44.05% | |
| 1750 | 【入门】山形数 | 87 | 139 | 62.59% |
3. 嵌套循环-图形输出
31
0
| 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1006 | 【入门】打印星号三角行 | 25 | 47 | 53.19% | |
| 1008 | 【入门】字符图形9-数字正三角 | 42 | 60 | 70.00% | |
| 1011 | 【基础】空心六边形 | 15 | 27 | 55.56% | |
| 1065 | 【入门】字符图形1-星号矩形 | 28 | 38 | 73.68% | |
| 1066 | 【入门】字符图形2-星号直角 | 21 | 32 | 65.62% | |
| 1067 | 【入门】平行四边形 | 17 | 23 | 73.91% | |
| 1068 | 【入门】字符图形4-星号正三角 | 16 | 24 | 66.67% | |
| 1069 | 【入门】字符图形5-星号梯形 | 12 | 18 | 66.67% | |
| 1070 | 【入门】字符图形6-星号倒三角 | 19 | 24 | 79.17% | |
| 1071 | 【入门】字符图形7-星号菱形 | 64 | 161 | 39.75% | |
| 1072 | 【入门】字符图形8-数字三角 | 11 | 12 | 91.67% | |
| 1073 | 【入门】沙漏 | 18 | 29 | 62.07% | |
| 1219 | 【入门】小明排队做操迟到 | 24 | 52 | 46.15% | |
| 1225 | 【入门】汉诺塔的移动次数 | 15 | 24 | 62.50% | |
| 1230 | 【基础】排队打水问题 | 25 | 37 | 67.57% | |
| 1239 | 【基础】黑白子的移动策略 | 1 | 3 | 33.33% | |
| 1247 | 【入门】求s=a+aa+aaa+aaaa+aa...a的值 | 4 | 8 | 50.00% | |
| 1353 | 【入门】买公园门票 | 10 | 10 | 100.00% | |
| 1363 | 【基础】n个数取出r个数排列 | 2 | 2 | 100.00% | |
| 1422 | 【入门】已知正方形的周长求面积 | 10 | 14 | 71.43% | |
| 1491 | 【入门】叫号软件 | 2 | 2 | 100.00% | |
| 1492 | 【入门】坐标排序 | 1 | 2 | 50.00% | |
| 1493 | 【入门】数字三角 | 23 | 37 | 62.16% | |
| 1494 | 【入门】空心正方形 | 16 | 36 | 44.44% | |
| 1782 | 【基础】采灵芝 | 3 | 3 | 100.00% | |
| 1783 | 【基础】乌龟棋 | 2 | 2 | 100.00% | |
| 1784 | 【入门】字符图形2-星号倒直角 | 9 | 12 | 75.00% | |
| 1785 | 【入门】数字直角(1) | 130 | 193 | 67.36% | |
| 1786 | 【入门】数字直角(2) | 51 | 67 | 76.12% | |
| 1787 | 【入门】数字直角(3) | 83 | 125 | 66.40% | |
| 1788 | 【入门】数字直角(4) | 57 | 112 | 50.89% |
4. 嵌套循环-应用
6
0
| 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1019 | 【入门】求1!+2!+...+N! | 98 | 216 | 45.37% | |
| 1086 | 【入门】姐妹数对 | 38 | 93 | 40.86% | |
| 1246 | 【入门】请问一个正整数能够整除几次2? | 32 | 51 | 62.75% | |
| 1495 | 【入门】放大的Z | 6 | 8 | 75.00% | |
| 1518 | 【入门】将n拆成3个数的和 | 63 | 155 | 40.65% | |
| 1519 | 【入门】将n拆成2个数的乘积 | 15 | 32 | 46.88% |
5. while循环
9
0
| 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1062 | 【入门】球落地次数 | 46 | 113 | 40.71% | |
| 1078 | 【入门】求恰好使s的值大于X时n的值。 | 28 | 56 | 50.00% | |
| 1241 | 【基础】挑战赛第二题——放大的X | 11 | 13 | 84.62% | |
| 1244 | 【基础】第K大与第K小数 | 19 | 36 | 52.78% | |
| 1254 | 【基础】邮票组合 | 11 | 23 | 47.83% | |
| 1261 | 【入门】比较后输出最大值 | 32 | 41 | 78.05% | |
| 1460 | 【入门】粉碎数字 | 4 | 6 | 66.67% |
6. 短除法
8
0
| 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1121 | 【入门】求各位数字之和 | 41 | 73 | 56.16% | |
| 1149 | 【入门】求前n项的和 | 29 | 52 | 55.77% | |
| 1389 | 【入门】简单加密 | 11 | 18 | 61.11% | |
| 1469 | 【基础】等比数 | 11 | 18 | 61.11% | |
| 1511 | 【基础】户口统计 | 1 | 1 | 100.00% | |
| 1750 | 【入门】山形数 | 87 | 139 | 62.59% | |
| 1846 | 【入门】判定字符位置 | 3 | 5 | 60.00% | |
| 1962 | 【入门】数字之和 | 22 | 42 | 52.38% |
7. 循环综合应用
32
0
| 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1074 | 【基础】小青蛙回来了 | 43 | 92 | 46.74% | |
| 1075 | 【基础】寻找2的幂 | 13 | 27 | 48.15% | |
| 1079 | 【基础】三角形的个数 | 27 | 63 | 42.86% | |
| 1080 | 【基础】质因子 | 30 | 37 | 81.08% | |
| 1083 | 【基础】回文数 | 28 | 41 | 68.29% | |
| 1234 | 【入门】换位置 | 39 | 118 | 33.05% | |
| 1248 | 【入门】请输出n行的9*9乘法表 | 98 | 199 | 49.25% | |
| 1251 | 【入门】搬砖问题 | 6 | 6 | 100.00% | |
| 1318 | 【入门】橘子称重 | 12 | 16 | 75.00% | |
| 1332 | 【入门】求最大梯形的面积 | 10 | 11 | 90.91% | |
| 1350 | 【入门】求绝对值 | 14 | 21 | 66.67% | |
| 1352 | 【入门】纸盒的最大体积是多少? | 2 | 3 | 66.67% | |
| 1355 | 【入门】轴对称三角形 | 2 | 2 | 100.00% | |
| 1356 | 【入门】拿到某个数的概率是多少? | 4 | 5 | 80.00% | |
| 1446 | 【提高】最小拐弯路径 | 1 | 1 | 100.00% | |
| 1448 | 【入门】人口增长问题 | 22 | 67 | 32.84% | |
| 1457 | 【入门】允许并列的排名2 | 2 | 2 | 100.00% | |
| 1468 | 【入门】等差数 | 22 | 85 | 25.88% | |
| 1515 | 【入门】绝对素数 | 20 | 38 | 52.63% | |
| 1516 | 【入门】数根 | 4 | 4 | 100.00% | |
| 1517 | 【入门】将n拆成2个数的和 | 6 | 8 | 75.00% | |
| 1520 | 【基础】多项式求和 | 31 | 51 | 60.78% | |
| 1521 | 【入门】求1~n中每个数的因子有哪些? | 5 | 6 | 83.33% | |
| 1553 | 【基础】任务调度 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 1729 | 【基础】英文统计 | 3 | 3 | 100.00% | |
| 1749 | 【入门】连续递增或递减数 | 51 | 108 | 47.22% | |
| 1963 | 【入门】猜数游戏 | 5 | 6 | 83.33% |
1. 简单穷举
10
0
| 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1015 | 【入门】鸡兔同笼问题 | 118 | 184 | 64.13% | |
| 1016 | 【入门】买小猫小狗 | 59 | 99 | 59.60% | |
| 1220 | 【入门】摘苹果 | 25 | 74 | 33.78% | |
| 1227 | 【入门】打印空心等腰三角形 | 32 | 47 | 68.09% | |
| 1349 | 【基础】游览动物园 | 12 | 25 | 48.00% | |
| 1351 | 【入门】植树的人数 | 21 | 26 | 80.77% | |
| 1394 | 【入门】回文偶数 | 66 | 178 | 37.08% | |
| 1396 | 【入门】恐龙园买玩具? | 31 | 69 | 44.93% | |
| 1792 | 【入门】回文字符串 | 100 | 175 | 57.14% | |
| 1793 | 【入门】火车编组 | 2 | 2 | 100.00% |
2. 嵌套穷举
8
0
1. 数组基础
28
0
| 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1009 | 【入门】数组逆序 | 163 | 290 | 56.21% | |
| 1153 | 【入门】桐桐数 | 8 | 8 | 100.00% | |
| 1155 | 【入门】查找“支撑数” | 26 | 42 | 61.90% | |
| 1156 | 【入门】数组元素的查找 | 99 | 278 | 35.61% | |
| 1158 | 【入门】排除异形基因 | 27 | 38 | 71.05% | |
| 1160 | 【入门】输出奇数和偶数 | 46 | 71 | 64.79% | |
| 1169 | 【基础】字典排序 | 4 | 4 | 100.00% | |
| 1174 | 【入门】寻找第K大数 | 39 | 72 | 54.17% | |
| 1176 | 【入门】求和 | 28 | 73 | 38.36% | |
| 1218 | 【基础】数塔问题 | 56 | 78 | 71.79% | |
| 1231 | 【提高】拦截导弹的系统数量求解 | 15 | 33 | 45.45% | |
| 1316 | 【基础】仰卧起坐成绩统计 | 6 | 12 | 50.00% | |
| 1354 | 【入门】费马定理 | 4 | 4 | 100.00% | |
| 1357 | 【入门】门票的定价 | 7 | 19 | 36.84% | |
| 1388 | 【基础】小丽找半个回文数? | 10 | 15 | 66.67% | |
| 1397 | 【入门】小丽找数? | 27 | 63 | 42.86% | |
| 1401 | 【入门】学员的名次? | 32 | 85 | 37.65% | |
| 1423 | 【提高】取数 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 1425 | 【入门】考试成绩的简单统计 | 14 | 23 | 60.87% | |
| 1426 | 【基础】自然数的分解 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 1429 | 【入门】有趣的折扣 | 3 | 3 | 100.00% | |
| 1450 | 【入门】随机体能测试 | 11 | 36 | 30.56% | |
| 1582 | 【基础】扫雷(mine) | 29 | 41 | 70.73% | |
| 1738 | 【入门】班长问题? | 9 | 11 | 81.82% | |
| 1804 | 【基础】填涂颜色 | 1 | 1 | 100.00% | |
| 1808 | 【入门】是什么数列? | 3 | 4 | 75.00% | |
| 1817 | 【入门】最后一次出现该数的位置 | 39 | 101 | 38.61% | |
| 1830 | 【入门】01矩阵 | 20 | 52 | 38.46% |
2. 数组找数
20
0
| 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1152 | 【基础】求完全数的个数 | 14 | 23 | 60.87% | |
| 1154 | 【入门】求n个数的最大值和最小值 | 102 | 211 | 48.34% | |
| 1168 | 【基础】数的排序 | 19 | 23 | 82.61% | |
| 1170 | 【入门】歌唱比赛评分 | 30 | 87 | 34.48% | |
| 1212 | 【基础】马鞍数 | 2 | 3 | 66.67% | |
| 1427 | 【入门】查找含有x的数 | 9 | 29 | 31.03% | |
| 1428 | 【入门】年龄与疾病 | 5 | 18 | 27.78% | |
| 1581 | 【提高】买衣服 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 1583 | 【入门】马里奥的银币1 | 13 | 19 | 68.42% | |
| 1584 | 【入门】马里奥的银币2 | 6 | 9 | 66.67% | |
| 1585 | 【入门】马里奥的银币3 | 8 | 15 | 53.33% | |
| 1723 | 【入门】输出个位为5或者个位为8数 | 12 | 19 | 63.16% | |
| 1724 | 【入门】输出两位的巧数 | 5 | 6 | 83.33% | |
| 1809 | 【入门】排好队了吗? | 3 | 3 | 100.00% | |
| 1810 | 【入门】象棋比赛 | 3 | 3 | 100.00% | |
| 1811 | 【入门】最贵商品和最便宜商品之差 | 26 | 53 | 49.06% | |
| 1813 | 【入门】买不买 | 19 | 57 | 33.33% | |
| 1814 | 【入门】排名第二高的成绩 | 10 | 33 | 30.30% | |
| 1815 | 【入门】找出最大的圆 | 3 | 4 | 75.00% | |
| 1818 | 【基础】数数游戏 | 4 | 7 | 57.14% |
3. 元素移动
9
0
| 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1157 | 【入门】找找谁的身高超过全家的平均身高 | 16 | 41 | 39.02% | |
| 1159 | 【入门】最小数 | 55 | 127 | 43.31% | |
| 1161 | 【入门】数组元素的移动 | 70 | 125 | 56.00% | |
| 1162 | 【入门】打折优惠 | 20 | 47 | 42.55% | |
| 1211 | 【基础】回形方阵 | 10 | 12 | 83.33% | |
| 1213 | 【入门】数组元素的插入 | 64 | 141 | 45.39% | |
| 1214 | 【入门】移动数组元素 | 52 | 92 | 56.52% | |
| 1217 | 【入门】Fish学数学 | 5 | 7 | 71.43% | |
| 1232 | 【入门】蝴蝶结 | 5 | 6 | 83.33% |
4. 数组排序
18
0
| 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1010 | 【入门】数组元素的排序 | 120 | 167 | 71.86% | |
| 1166 | 【入门】字符统计 | 1 | 1 | 100.00% | |
| 1172 | 【入门】最大数 | 30 | 59 | 50.85% | |
| 1175 | 【基础】求子序列的个数 | 56 | 114 | 49.12% | |
| 1221 | 【入门】放大的箭头 | 8 | 11 | 72.73% | |
| 1233 | 【入门】考试成绩的分布情况 | 8 | 11 | 72.73% | |
| 1242 | 【基础】念数字 | 6 | 10 | 60.00% | |
| 1399 | 【入门】完美的偶数? | 5 | 6 | 83.33% | |
| 1451 | 【入门】求满足条件的数的和 | 5 | 5 | 100.00% | |
| 1452 | 【入门】数字之和为x的整数 | 2 | 2 | 100.00% | |
| 1453 | 【入门】n个一位数能够组成的最大数 | 3 | 3 | 100.00% | |
| 1454 | 【入门】n个一位数能够组成的最小数 | 2 | 6 | 33.33% | |
| 1455 | 【入门】橘子排队 | 11 | 23 | 47.83% | |
| 1458 | 【入门】淘淘捡西瓜 | 42 | 115 | 36.52% | |
| 1473 | 【基础】并集与交集 | 2 | 2 | 100.00% | |
| 1497 | 【入门】求因子数量 | 9 | 11 | 81.82% | |
| 1498 | 【入门】地雷数量求解 | 47 | 80 | 58.75% | |
| 1812 | 【入门】最贵商品和最便宜商品分别有几个 | 6 | 9 | 66.67% |
5. 数组计数法
12
0
| 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1178 | 【基础】素数问题 | 49 | 96 | 51.04% | |
| 1179 | 【入门】统计字母出现次数 | 16 | 23 | 69.57% | |
| 1180 | 【入门】COUNT | 4 | 4 | 100.00% | |
| 1183 | 【入门】贝贝的车牌问题 | 4 | 4 | 100.00% | |
| 1334 | 【入门】需要举办多少场足球赛? | 3 | 4 | 75.00% | |
| 1472 | 【入门】校门外的树 | 9 | 11 | 81.82% | |
| 1557 | 【基础】洗牌 | 3 | 4 | 75.00% | |
| 1725 | 【入门】奇偶数选大王 | 3 | 4 | 75.00% | |
| 1883 | 【入门】循环输出1~100之间的每个数 | 17 | 28 | 60.71% | |
| 1884 | 【入门】循环输出100~1之间的每个数 | 35 | 85 | 41.18% | |
| 2005 | 【基础】跳马 (c.cpp) | 1 | 1 | 100.00% | |
| 2029 | 【入门】求矩阵最大值 | 0 | 0 | 0.0% |
6. 连续性元素
9
0
| 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1461 | 【入门】小鱼比可爱 | 29 | 80 | 36.25% | |
| 1540 | 【提高】小 X 与煎饼达人(flip) | 0 | 1 | 0.00% | |
| 1559 | 【基础】夏令营小旗手 | 6 | 15 | 40.00% | |
| 1587 | 【入门】马里奥找中等的银币 | 10 | 15 | 66.67% | |
| 1740 | 【入门】胜负对决 | 3 | 3 | 100.00% | |
| 1886 | 【入门】求n个数中每个数出现的次数 | 4 | 7 | 57.14% | |
| 1887 | 【提高】钱币兑换 | 2 | 3 | 66.67% | |
| 2002 | 【入门】两个数相邻吗? | 4 | 4 | 100.00% | |
| 2173 | 【17NOIP普及组】成绩 | 101 | 165 | 61.21% |
7. 数组综合
31
0
| 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1118 | 【入门】调换位置 | 24 | 34 | 70.59% | |
| 1163 | 【入门】元素插入有序数组 | 49 | 76 | 64.47% | |
| 1165 | 【基础】相加之和最大,并给出它们的起始位置 | 26 | 44 | 59.09% | |
| 1171 | 【入门】数组排序 | 32 | 79 | 40.51% | |
| 1173 | 【入门】数字交换 | 4 | 5 | 80.00% | |
| 1215 | 【入门】删除数组的最小数 | 55 | 138 | 39.86% | |
| 1252 | 【入门】马克思手稿的问题 | 4 | 7 | 57.14% | |
| 1283 | 【基础】求2+2*2+2*2*2+…+2*2*2*….*2 | 8 | 14 | 57.14% | |
| 1319 | 【入门】正多边形每个内角的度数? | 8 | 17 | 47.06% | |
| 1326 | 【入门】扩建鱼塘问题 | 49 | 73 | 67.12% | |
| 1328 | 【入门】需要安排几位师傅加工零件? | 18 | 61 | 29.51% | |
| 1333 | 【入门】做彩纸花边 | 4 | 4 | 100.00% | |
| 1400 | 【入门】奇偶统计? | 19 | 42 | 45.24% | |
